Cập nhật TFT phiên bản 16.6 tập trung vào việc giảm điều kiện mở khóa (Unlock) để tăng tính linh hoạt và mở ra nhiều hướng xây dựng đội hình hơn. Vì Unlock trở nên dễ hơn, Riot đã điều chỉnh lại sức mạnh tướng, tộc hệ và kinh tế để đảm bảo cân bằng
Anh em nào muốn mua acc TFT, acc Đấu Trường Chân Lý giá rẻ thì có thể ghé qua nghiax.com – Shop Acc TFT uy tín nha.
Một đợt điều chỉnh lớn cho nhiều tướng chủ lực khi cơ chế Unlock được nới lỏng đáng kể. Việc các tướng 4 và 5 vàng dễ tiếp cận hơn buộc Riot phải tái cân bằng lại sức mạnh tổng thể nhằm tránh tình trạng snowball quá sớm.
Trong bản cập nhật này, một số carry phép như Lulu, Ahri, Zoe, Azir và Ryze được tăng sức mạnh để cải thiện khả năng gánh đội ở late game. Ngược lại, những lựa chọn từng thống trị meta như T-Hex, Sett, Yone hay Sylas đã bị giảm sức mạnh để giữ sự ổn định khi chúng có thể được mở khóa sớm hơn trước.

⚙️ THAY ĐỔI HỆ THỐNG – UNLOCK
🔓 Điều kiện mở khóa (Unlock Conditions)
| Tướng | Điều kiện cũ | Điều kiện mới | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bard | 4 reroll trước 2-4 | 3 reroll trước 2-4 | 🔼 Dễ hơn |
| Graves | TF có 2 đồ | Bất kỳ Bilgewater có 2 đồ | 🔼 Linh hoạt |
| Yorick | Viego 2★ | Viego 1★ + 1 đồ | 🔼 Dễ hơn |
| Darius | Draven rơi 1 vàng | Draven có 1 đồ + Level 5 | 🔼 Dễ hơn |
| Gwen | 20 linh hồn | 10 linh hồn + Level 5 | 🔼 Dễ hơn |
| Kennen | 7 mốc sao Ionia/Yordle/Def | 5 mốc + Level 5 | 🔼 Dễ hơn |
| Kobuko & Yuumi | Level 7 | Level 6 | 🔼 Dễ hơn |
| Diana | Leona 2★ + L6 | Leona 1★ 3 đồ + Level 7 | 🔄 Rework |
| Kai’Sa | 3 đồ Viễn Kích | 2 đồ Viễn Kích | 🔼 |
| Kalista | 70 linh hồn | 30 linh hồn + Level 7 | 🔼 |
| Sứ Giả Khẻ Nứt | Hư không 8 vòng | Hư không 2 vòng + Level 7 | 🔼 |
| Veigar | 2 Mũ Phù Thủy | 1 Yordle + 1 Mũ | 🔼 |
| Yone | Yasuo 3★ | Yasuo 2★ 3 đồ + Level 7 | 🔄 |
| Aatrox | 40% hút máu | 30% hút máu | 🔼 |
| Galio | 12 mốc Demacia | 8 mốc + Level 8 | 🔼 |
| Ryze | 4 tộc vùng + Level 9 | 3 tộc vùng + Level 9 | 🔼 |
| Sylas | Bán Jarvan & Garen 2★ | Bán Garen 2★ + Level 9 | 🔼 |
| Tahm Kench | Tiêu 450 ngân xà | Tiêu 350 + Level 8 | 🔼 |
| T-Hex | 9 mốc Piltover | 7 mốc + Level 8 | 🔼 |
| Volibear | 3800 máu | 3400 + Level 8 | 🔼 |
🧬 THAY ĐỔI TỘC HỆ

| Tộc / Hệ | Chỉ số | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Đấu Sĩ | Máu % | 25/45/65 → 25/40/60 | 🔽 Nerf |
| Demacia | Giáp/Kháng phép | 12/30/30 → 12/35/35 | 🔼 Buff |
| Ionia Đạo Siêu Việt | Nhận thưởng lâu hơn 3★ | 100% → 130% | 🔼 Nerf |
| Ionia Đạo Phú Quý | Hạ Gục Mỗi Vàng | 3 → 4 | 🔼 Nerf |
| Ionia Đạo Kiếm | ST đòn đánh | Bị loại bỏ | 🔄 Rework |
| Ionia Đạo Kiếm | Thêm SMPT | +15/25/50/100% | 🔼 |
| Ionia ( Mốc 10) | Giảm tốc đánh | 40% → 30% | 🔽 |
| Piltover | Tỉ lệ vàng Drill | Giảm | 🔽 |
| Đồ Tể | SMCK | 22/33/44 → 20/30/40% | 🔽 |
| Hư Không | Damage Amp | 15% → 18% | 🔼 |
| Yordle (8) | Vàng rơi | 6 → 5 | 🔽 |
⚔️ THAY ĐỔI TƯỚNG (TÓM TẮT)
| Tướng | Chỉ số | Trước → Sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Lulu | Sát thương | 285/425/635 → 330/500/750 | 🔼 |
| Ashe | AD / AS | 58→60 / 0.7→0.75 | 🔼 |
| Ekko | Sát thương | 150/225/340 → 160/240/380 | 🔼 |
| Yorick | Hồi máu | 325/370/500 → 250/350/500 | 🔽 |
| Ahri | ST | 195 → 225 | 🔼 |
| Leona | Giảm ST | 15/30/70 → 15/30/80 | 🔼 |
| Vayne | ST | 100/150/250 → 110/165/285 | 🔼 |
| Zoe | ST | 900 → 1000 | 🔼 |
| Veigar | ST | 62/93 → 56/84 | 🔽 |
| Warwick | Mana | 0/90 → 0/70 | 🔼 |
| Yone | AS | 0.9 → 0.85 | 🔽 |
| Azir | ST lính | 70/105 → 90/135 | 🔼 |
| Ryze | ST | 235/435 → 255/460 | 🔼 |
| Sett | % máu | 3/9% → 2/5% | 🔽 |
| Sylas | Máu | 1600 → 1450 | 🔽 |
| T-Hex | Máu | 1400 → 1100 | 🔽 nặng |
| Thresh | Giáp/Kháng phép | 75 → 65 | 🔽 |
💰 LÕI NÂNG CẤP KINH TẾ
| Lõi | Trước | Sau | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Kỳ Vọng Bất Ngờ | 11/15/20 vàng | 9/12/18 vàng | 🔽 Nerf |
| Thích Mở Rộng | 15 vàng | 8 vàng | 🔽 Nerf mạnh |
| Được Này Mất Kia I | 50% tỉ lệ vàng | 40% | 🔽 |
| Kỷ Nguyên/ Kỷ Nguyên+ | 3 lượt reroll | 2 lượt | 🔽 |
| Thanh Lý Toàn Bộ | — | ❌ Bị xóa | Removed |
| Thương Vụ Khó Xơi | 10 vàng | 8 vàng | 🔽 |
| Sống Vội | 6 vàng | 3 vàng | 🔽 Nerf mạnh |
| Do Dự I | 5 vàng | 4 vàng | 🔽 |
| Do Dự II | 8 vàng | 6 vàng | 🔽 |
| Khuyến Mãi Kinh Nghiệm | 12 XP | 8 XP | 🔽 |
| Dòng Tiền Mờ Ám | 2 vàng | 10 vàng | 🔼 Buff vàng |
| 3 vòng hiệu lực | 2 vòng | 🔽 Nerf thời gian | |
| Đội Hình Tối Ưu | Hoạt động | ❌ Vô hiệu hóa | Disabled |
| Ăn Trộm | Xuất hiện mọi vòng | Chỉ 3-2 | 🔽 |
| 35 vàng | 25 vàng | 🔼 Dễ kích hoạt | |
| Vận Mệnh Kim Cương | 4 vàng | 3 vàng | 🔽 |
| Vận Mệnh Kim Cương+ | 10 vàng | 7 vàng | 🔽 |
| Tôi Thăng Cấp Một Mình | 666 máu | 525 máu | 🔽 |
| Chiến Lợi Phẩm III | 45% | 40% | 🔽 |
| Khu Giao Dịch | 4 vàng | 2 vàng | 🔽 |
| 2 Vàng Là Nhất | 2 tướng 2 vàng | 1 tướng 2 vàng | 🔽 |
🧬 LÕI NÂNG CẤP TỘC HỆ
Do Unlock dễ hơn, các lõi hỗ trợ mốc cao (chase traits) bị giảm sức mạnh.
| Lõi | Trước | Sau | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Kho Báu Bandle I | Hoạt động | ❌ Bị xóa | Removed |
| Kho Báu Bandle II | 4 vàng / Yordle | 2 vàng / Yordle | 🔽 |
| Prismatic 10 Yordle yêu cầu Level 10 | 🔄 | ||
| Nồi Nấu Ăn | 50 máu | 60 máu | 🔼 Buff |
| Tiến Hóa & Tiến Bộ | 5 hạ gục | 6 hạ gục | 🔽 |
| Tiền Vệ Trung Tâm | 15% máu | 25% máu | 🔼 Buff mạnh |
| Tôi Luyện Sức Mạnh | 35 máu | 40 máu | 🔼 |
| Người Đá Càng Quét | Tướng 3 vàng | Tướng 2 vàng | 🔼 Dễ kích hoạt |
| Bước Nhảy Niềm Tin | 220/330/500/670 | 240/360/550/740 | 🔼 |
| Làm Nóng II | 4% AD & AP | 5% AD & AP | 🔼 |
| Khiên Đơn Đấu | 15% máu | 20% máu | 🔼 |
| Cây Tộc Hệ | — | Thêm 1 Reforger | 🔼 |
| Hành Trình Chính Đạo I | Hoạt động | ❌ Bị xóa | Removed |
| Hành Trình Chính Đạo II | Shen + Jhin | Yasuo | 🔄 |
| Infinity Edge | BF Sword | 🔽 | |
| — | Không xuất hiện ở Con đường giác ngộ | 🔽 | |
| — | Mốc 10 Ionia cần Level 10 | 🔽 | |
| Kế Vai Sát Cảnh | 20% tốc đánh | 25% tốc đánh | 🔼 |

