Bản cập nhật TFT 16.7 dự kiến cập bến vào 18/03/2026 với những thay đổi mang tính bước ngoặt cho meta hiện tại. Nếu bạn đang quá mệt mỏi với sự thống trị của các đội hình “trâu bò” hay những lõi nâng cấp quá lỗi, thì đây chính là lúc để đổi gió.
Bản cập nhật TFT 16.7 không chỉ là một đợt chỉnh sửa thông số thông thường, mà đây chính là phiên bản thi đấu chính thức cho giải vô địch thế giới (CKTG) sắp tới.
Anh em nào muốn mua acc TFT, acc Đấu Trường Chân Lý giá rẻ thì có thể ghé qua nghiax.com – Shop Acc TFT uy tín nha.
Nguồn: KaikunTFT
⚔️ PHẦN I – CẬP NHẬT TƯỚNG
Tâm điểm của phần này là sự trở lại đầy uy lực của T-Hex và những phát bắn chí mạng từ Teemo, Tristana. Ngược lại, những vị tướng “quốc dân” như Galio hay Sylas đang dần mất đi vị thế độc tôn.

| Tướng | Chỉ số | Thay đổi trước → sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Teemo | Sát thương phi tiêu | 130 / 200 / 330 → 130 / 200 / 375 | 🔼 Buff 3★ |
| Tristana | Sát thương kỹ năng | 250 / 375 / 600 → 265 / 400 / 660 | 🔼 Buff |
| Kobuko & Yuumi | Hồi máu kỹ năng | 180 / 240 / 300 → 200 / 280 / 450 | 🔼 Buff mạnh late |
| Vayne | Sát thương chuẩn | 110 / 165 / 285 → 120 / 180 / 310 | 🔼 Buff |
| Kai’Sa | Sát thương mỗi tên | 39 / 63 / 150 → 42 / 68 / 150 | 🔼 Buff early |
| Seraphine | Sát thương nốt nhạc | 35 / 55 / 300 → 40 / 60 / 300 | 🔼 Buff |
| Yunara | Tốc độ đánh buff | 80% / 80% / 300% → 90% / 90% / 300% | 🔼 Buff |
| Aatrox | Sát thương kỹ năng | 85 / 170 → 100 / 185 | 🔼 Buff |
| Galio | Giáp / Kháng phép | 65 → 55 | 🔽 Nerf |
| T-Hex | AD cơ bản | 85 / 128 / 191 → 110 / 165 / 248 | 🔼 Buff mạnh |
| Ryze | Sát thương kỹ năng | 255 / 460 / 1500 → 250 / 430 / 1500 | 🔽 Nerf nhẹ |
| Sylas | Tốc độ đánh | 1.0 → 0.9 | 🔽 Nerf |
| Xerath | Hồi máu Ân Huệ Ốc Đảo | 25% → 18% | 🔽 Nerf |
| Giá Kho Báu Cổ Xưa | 15 vàng → 20 vàng | 🔽 Nerf | |
| Giáp/Kháng phép người đá | 45 → 25 | 🔽 Nerf | |
| Tốc đánh người đá | 60% → 30% | 🔽 Nerf |
💎 PHẦN II – LÕI NÂNG CẤP
Bản 16.7 cũng nói “không” với việc một số nhà quá xanh từ sớm nhờ các lõi “hack tiền” hoặc tăng tiến sức mạnh quá ảo.
| Lõi | Chỉ số | Thay đổi trước → sau | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Long Binh | Lá chắn | 100% → 75% | 🔽 Nerf |
| Sát thương | 100/120/140/175% → 100/100/125/150% | 🔽 Nerf | |
| Aura Farming | Thời điểm mở khóa | 4-2 → 4-3 | 🔽 Nerf |
| Dòng Tiền Mờ Ám | Vàng nhận ngay | 10 → 7 | 🔽 Nerf |
| Khổng Lồ Hóa | Thời điểm xuất hiện | 2-1 / 3-2 → 3-2 | 🔽 Nerf |
| Kẻ Tàn Phá | Máu mỗi stack | 40 → 30 | 🔽 Nerf |
| Thăng Hoa | Khuếch đại sát thương | 40% → 35% | 🔽 Nerf |
| Phi Vụ Trang Bị | Thời gian nhận đồ | 4 giao tranh → 5 giao tranh | 🔽 Nerf |

❌ LÕI BỊ XÓA
| Lõi | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thệ Ước Bảo Hộ | Bị xóa | Removed |
| Hành Trình Chính Đạo II | Bị xóa | Removed |

