Đã có bản chính thức đến từ Riot vào ngày 8/10/2025, các bạn xem ngay ở đây
Bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý 15.6 dự kiến ra mắt vào ngày 8/10/2025 mang đến nhiều thay đổi quan trọng về sức mạnh tướng, chỉ số trang bị và hệ tộc nhằm cân bằng meta mới. Bài viết này tổng hợp đầy đủ so sánh giữa bản cũ và bản mới với định dạng bảng chi tiết, giúp bạn dễ dàng theo dõi và chuẩn bị đội hình hiệu quả hơn.
Tổng Quan

🧬 Cập nhật Tướng
| Tướng | Chỉ số thay đổi | Trước → Sau | Ý nghĩa chi tiết |
|---|---|---|---|
| Bố Gai Chết Chóc (Zyra) | Sát thương, tốc đánh | 80/120/500 → 90/135/500 | Tăng sát thương và tốc đánh giúp mạnh hơn trong combat |
| 0.90 AS → 1.00 AS | |||
| Robot | Lá chắn | 250/375/425 → 250/375/480 | Tăng lượng lá chắn, cải thiện độ sống sót |
| Gangplank | Chỉ số cơ bản | AD: 45/68/101 → 50/75/113 | Tăng sát thương và độ bền |
| Giáp/Kháng phép: 50 → 55 | |||
| Ahri | ST phụ khi hạ mục tiêu | 55% ST vượt trội → 80% ST vượt trội | Tăng khả năng dọn combat khi hạ mục tiêu |
| Rammus | Máu & Mana | ST 1000/1800/3240, Mana 40/100 → ST 1100/1980/3564, Mana 30/90 | Tăng độ bền và giảm yêu cầu năng lượng kỹ năng |
| Smolder | Sát thương kỹ năng | 265/400/635 → 290/435/700 | Tăng sát thương đầu ra |
| Udyr | ST phép & hồi máu | ST: 130/170/220 → 140/180/230 | Tăng cả sát thương và khả năng hồi phục |
| Hồi máu: 170 → 180 | |||
| Akali | ST kỹ năng | ST phép: 80/120/1000 → 75/115/1500 | Giảm ST cơ bản |
| ST lướt: 120 → 115 | |||
| Ashe | ST mũi tên | 144/224/1080 → 176/304/1320 | Tăng sát thương tổng và mỗi mũi tên |
| ST mỗi mũi: 26(+2) → 35(+3) | |||
| Ryze | Sát thương | 770/1155/6000 → 810/1215/7000 | Tăng sát thương đầu ra |
| Lee Sin | Giáp & Kháng phép | 70 → 75 | Tăng khả năng chống chịu |
| Twisted Fate | ST vật lý | 200/300/9999 → 230/350/9999 | Tăng sát thương kỹ năng |
| Yone | Tốc đánh nội tại | 4.5/4.5/25% → 5.5/5.5/25% | Tăng tốc độ đánh, cải thiện DPS |
🧬 Cập nhật Tộc/Hệ
| Tộc/Hệ | Mốc | Trước → Sau | Ý nghĩa thay đổi |
|---|---|---|---|
| Pha Lê | Mốc 7 | 150% phần thưởng → 130% | Giảm phần thưởng để cân bằng sức mạnh mốc 7 – tránh snowball quá sớm |
| Tinh Võ Sư | Mốc 6 | Máu: 450 → 425 | Giảm máu đơn vị tinh võ sư, khống chế khả năng câu kéo và làm rối đội hình địch |
| Mốc 8 | Máu: 650 → 600 |

🧬 Cập nhật Trang Bị

🧬 Cập nhật Thức Tỉnh
Thức Tỉnh Mới



🔄 Cập Nhật Lõi Nâng Cấp
| Tên Lõi | Cũ | Sau Cập Nhật | Thay Đổi |
|---|---|---|---|
| Aura Farming | Nhận 1 tướng 5 vàng 2 sao và 1 trang bị | Chỉ còn 1 tướng 5 vàng 2 sao | 🔻 Giảm sức mạnh |
| Biệt Đội Tí Hon | Nhận 1 Syndra và 1 Rell | Chỉ còn 1 Rell | 🔻 Giảm sức mạnh |
| Cuồng Huyết | Kích hoạt ở 35% máu | Kích hoạt ở 30% máu | 🔻 Giảm sức mạnh |
| Cặp Đôi Hoàn Cảnh | Nhận buff khi có 2 tướng 2 sao cùng loại | Buff tăng thêm khi có tướng 3 sao | 🔼 Tăng nhẹ |
| Cộng Mệt Nghỉ | +4% tất cả chỉ số (SMCK, SMPT, Giáp, Kháng phép, Tốc đánh, Năng lượng) | Không còn cộng năng lượng | 🔻 Giảm sức mạnh |
| Hộ Pháp I | Lá chắn 145 máu | Lá chắn 130 máu | 🔻 Giảm sức mạnh |
| Hộ Pháp II | Lá chắn 230 máu | Lá chắn 210 máu | 🔻 Giảm sức mạnh |
| Nhà Sưu Tầm Trang Bị II | +1% SMCK và SMPT mỗi trang bị khác nhau | Thêm 5 máu mỗi trang bị khác nhau | 🔼 Tăng sức mạnh |
| Nhắm Tới Đỉnh Cao! | 2 XP + 1 trang bị khi thua | 2 XP + 1 trang bị mỗi 3 vòng thắng | 🔁 Đổi cơ chế, hướng tới người chơi mạnh |
| Nắm Rõ Đối Thủ | +10% sát thương | +18% nếu biết tộc địch | 🔼 Tăng sức mạnh |
| Phong Cách Thích Ứng | Không giới hạn số cộng dồn | Tối đa 15 cộng dồn | 🔻 Giảm sức mạnh |
| Quyền Năng Vô Hạn | Mũ Phù Thủy, Gậy Quá Khứ, Gậy Quá Khổ | Nanh Nashor, Găng Đá Thạch, Gậy Quá Khứ | 🔁 Thay đổi trang bị |
| Và Ta Sẽ Thành Bộ Não | Robot nhận máu, SMPT, chống chịu | Robot nhận tốc đánh, thêm 1 Gangplank | 🔁 Chuyển vai trò tank → DPS |
Có thể có thay đổi đến ngày 8/10 nên Mình sẽ cập nhật liên tục mỗi ngày nha..Anh em cứ lưu lại và xem lại ở bài viết này (cập nhật mới nhất 4/10)
Shop Acc TFT – Shop TFT Uy Tín Giá – Truy Cập: Nghiax.com


